top of page

_PNG.png)
Centros de Acopio de Brigadas Comunitarias en Puerto Rico
BATERIAS ALCALINAS: 65 CENTROS
Municipio | Establecimiento | Google Maps Link |
|---|---|---|
Lares | Misión San Bartolomé | https://goo.gl/maps/XCJ5UNAUScwZHrue6 |
Lares | Iglesia Episcopal Misión San Matías | https://goo.gl/maps/4yRZQyDjv3ywS9oZ8 |
Loíza | Iglesia Episcopal Santiago y Felipe Apóstoles | https://goo.gl/maps/h3AAgkvkWzbjFjL56 |
Manatí | Iglesia Episcopal Parroquia Ayudada La Ascención | https://goo.gl/maps/GyfFAZsxvUuMxdk46 |
Manatí | Iglesia Episcopal Parroquia Ayudada La Resurrección | https://goo.gl/maps/ysxNjBgBcdSQGh6R9 |
Maricao | Misión La Transfiguración | https://goo.gl/maps/dVRwtqBRGzLFoiuW8 |
Maricao | Misión La Epifanía | https://goo.gl/maps/TN6jjx9yfmeyED2F6 |
Mayagüez | Iglesia Episcopal Parroquia San Andrés Mayagüez | https://goo.gl/maps/54BXDnfaQZgxzQu69 |
Mayagüez | Colegio Episcopal San Andrés | https://goo.gl/maps/ckyUWBJ7Vvs4jP5s6 |
Peñuelas | Iglesia Episcopal Misión San Mateo | https://goo.gl/maps/dtg81cb5JLvhPB2Y7 |
Ponce | Hogar de Niños San Miguel | https://goo.gl/maps/2oPP3HM5LgTSfQAN8 |
Ponce | Parroquia Santa María Virgen | https://g.page/sanlucasponce?share |
Actualizado: Enero 2024
bottom of page
.png)